비급여고시
체계적인 의료 시스템과 수준 높은 의료 서비스를 갖춘 청병원
체계적인 의료 시스템과 수준 높은 의료 서비스를 갖춘 청병원
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 치료재료 | EXFUSE 1cc | BC0101ED-1 | 700,000 | 2025-06-17 | |||||||
| 치료재료 | EXFUSE 3cc | BC0101ED-3 | 1,500,000 | 2025-06-17 | |||||||
| 치료재료 | 펜코 메스날 15호_(비급여) | BM5131JP | 15,000 | 2025-06-17 | |||||||
| 치료재료 | 울트라벨포밴드(고급) | DR-16 | 40,000 | 2025-06-17 | |||||||
| 치료재료 | 헤모펜스 헤모스태틱 | 654802580 | 700,000 | 2025-06-17 | |||||||
| 치료재료 | DBX PUTTY | BC0101AT | 1,000,000 | 2025-03-25 | |||||||
| 치료재료 | WONDERSEAL (원더씰) | BF0100HO | 1,300,000 | 2025-03-25 | |||||||
| 치료재료 | XSTICK | BC0108ED | 900,000 | 2025-03-25 | |||||||
| 치료재료 | ST REED PLUS | BJ4807RA | 800,000 | 2025-03-25 | |||||||
| 치료재료 | FORA-B | BJ4820RA | 1,500,000 | 2025-03-25 | |||||||
더 보기
궁금하신 점을 해결해 드리겠습니다.
온라인 상담

365일 24시간

평일 8:00 ~ 17:00 (점심 13:00 ~ 14:00) / 토요일 8:00 ~ 13:00


365일 24시간

월~일요일(공휴일) 오전 9:00 ~ 다음날 오전 6:00 / 점심시간 13:00 ~ 14:00
월,수,금 9:00~18:00 화,목 09:00~20:00(점심시간없이운영) 토요일 09:00~13:00
